RAMANATHAPURAM DISTRICT

RAIN FALL DETAILS

SEASON WISE NORMAL RAINFALL

TALUK WISE NORMAL RAIN FALL

SEASON WISE NORMAL RAINFALL

Sl.  No  Season Month Normal Rainfall in %
1 Spring January-February 67.4 0.1
2 Summer March-May 122.6 14.8
3 South-West Monsoon June-September 135.4 16.4
4 North-East Monsoon October-December 501.6 60.7
Total   827 100%

tops

TALUK WISE NORMAL RAIN FALL

TALUK NAME Month
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Ramanathapuram 35.2 11.2 12.8 26.5 26.2 8.5 12.4 10 23.8 200.6 238.7 130.8
Rameswaram 49 9.8 3.3 29.9 23.6 6 3.8 5.5 16.6 195.1 221.7 173
Thiruvadanai 31.4 4.5 8.1 22.6 14.4 18.7 11.4 14.9 43.2 168.2 194.9 91.2
Kadaladi 21.6 12 2.1 13 37.6 8.6 8.4 14.6 13 180 182.4 134
Kamuthi 30.9 4.3 22.9 33.2 39 19 21.3 34 66.3 221.2 144 51.6
Mudukulathur 33.2 11 12.2 25.8 55.4 22 19.2 14.6 73.6 174.3 162.7 85.4
Paramakudi 84.8 5.2 12.2 33.7 45.4 25 28.4 53.1 53.9 180.8 161.4 62

tops